本ページに掲載されているデータは、YouTube Data APIから取得した公開情報を元に当サイトが独自に集計・計算したものです。YouTube公式の統計データではないため、実際の数値と異なる場合があります。
曜日(日〜土)と開始時間帯(0時〜23時)ごとの平均同時接続数ヒートマップです。(※高同接コア時間帯を金・オレンジ発光で可視化)
| 曜\時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,161 | 8,599 | - | - | 39,792 | - | 3,391 | 13,525 | 23,799 | - | 4,281 | 11,315 | 8,367 |
| 月 | - | - | - | - | 4,563 | - | - | - | - | - | - | 13,799 | 10,650 | - | - | - | - | - | 11,472 | 25,649 | 6,489 | - | - | - |
| 火 | - | - | - | - | - | - | - | 13,538 | - | - | - | 14,377 | 14,671 | - | - | - | - | - | 4,075 | 15,845 | - | - | - | - |
| 水 | - | - | - | - | - | - | - | 4,416 | - | - | - | 3,820 | - | - | 10,416 | - | - | 5,314 | 15,610 | 11,374 | - | - | 9,951 | - |
| 木 | - | - | - | - | - | - | - | 4,872 | 4,859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,608 | 5,259 | 17,979 | - | 8,202 | 10,671 |
| 金 | - | - | - | - | 2,671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,825 | - | 7,737 | 18,242 | 11,337 | - | - | 7,837 |
| 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,891 | 8,090 | - | - | 61,109 | - | - | - | - | 17,349 | 3,819 | - | 8,941 | - |
平均同接 vs 平均高評価(黄破線は全体平均)。バブルサイズは本数を表します(※同接計測データがあるジャンルのみ表示)。
各ジャンルの配信本数・平均同接・平均高評価の集計数値です。
全配信の平均同接(12668 人)を 1.00x とした時の、タイトルキーワードごとの同接拡大倍率です。