本ページに掲載されているデータは、YouTube Data APIから取得した公開情報を元に当サイトが独自に集計・計算したものです。YouTube公式の統計データではないため、実際の数値と異なる場合があります。
曜日(日〜土)と開始時間帯(0時〜23時)ごとの平均同時接続数ヒートマップです。(※高同接コア時間帯を金・オレンジ発光で可視化)
| 曜\時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | - | 10,138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,673 | - | - | - | - | 12,852 | 26,244 | 26,736 | 10,641 | 15,711 | 16,825 |
| 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,631 | - | - | - | - | - | 41,776 | 31,914 | 48,622 | 21,335 | 11,537 |
| 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,014 | - | 15,147 | 14,158 | 16,777 | - |
| 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,042 | - | - | - | 14,614 | - | - | - | - | 24,048 | 16,083 | 14,582 | 13,359 | 25,363 |
| 木 | - | 43,416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,500 | 7,185 | 16,148 | 13,027 | 17,497 | - |
| 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,375 | 13,074 | 17,667 | 16,127 | 17,497 | - |
| 土 | 14,765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,999 | 9,838 | 8,834 | 18,271 | - | 17,378 |
平均同接 vs 平均高評価(黄破線は全体平均)。バブルサイズは本数を表します(※同接計測データがあるジャンルのみ表示)。
各ジャンルの配信本数・平均同接・平均高評価の集計数値です。
全配信の平均同接(20196 人)を 1.00x とした時の、タイトルキーワードごとの同接拡大倍率です。