本ページに掲載されているデータは、YouTube Data APIから取得した公開情報を元に当サイトが独自に集計・計算したものです。YouTube公式の統計データではないため、実際の数値と異なる場合があります。
曜日(日〜土)と開始時間帯(0時〜23時)ごとの平均同時接続数ヒートマップです。(※高同接コア時間帯を金・オレンジ発光で可視化)
| 曜\時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,501 | - | 12,316 | - | - | - | 29,036 | - | 11,763 | 3,639 | 11,560 | - | - | - |
| 月 | 8,682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,382 | - | - | - | - | - | 22,828 | 8,511 | - | - | - | 37,564 | - |
| 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,449 | 9,204 | - | - | 16,399 | 27,155 | - | - | - | 5,023 | 14,507 |
| 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,246 | - | - | - | - | - | 6,451 | 13,264 | 43,102 | - | - | - | 7,878 | - |
| 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,013 | 9,740 | - | 13,181 | - | - | - | - | 7,751 |
| 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,906 | - | - | - | 18,368 | 3,192 |
| 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,574 | - | 16,572 | 13,077 | - | - | - | 20,980 | 11,923 | - | - | - | - |
平均同接 vs 平均高評価(黄破線は全体平均)。バブルサイズは本数を表します(※同接計測データがあるジャンルのみ表示)。
各ジャンルの配信本数・平均同接・平均高評価の集計数値です。
全配信の平均同接(16224 人)を 1.00x とした時の、タイトルキーワードごとの同接拡大倍率です。